2026年10月13日(火)から16日(金)まで、千葉県の幕張メッセで「Japan Mobility Show Bizweek 2026(ジャパンモビリティショー ビズウィーク2026)」が開かれる。スバルは10月5日、マツダとダイハツは10月6日、スズキは10月7日に、それぞれ出展内容を発表した。マツダはロータリーエンジンのコンセプトユニット、スバルはドライバーモニタリングシステム、スズキは電動台車「MITRA」、ダイハツはアンモニア/水素混焼エンジンの実機を展示する。
この記事では、4社が公式に発表した出展内容と、来場の条件を整理する。新車の発表会ではなく、ビジネス向けのイベントだ。4社の発表資料には、新型車の発売日や価格の記載はない。
開催概要:入場無料、全来場者の登録が必要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | Japan Mobility Show Bizweek 2026 |
| 会期 | 2026年10月13日(火)〜10月16日(金)の4日間 |
| 開場時間 | 10:00〜17:00(閉場10分前までに入場) |
| 会場 | 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区) |
| 入場料 | 無料 |
| 登録 | 全来場者が登録制。オンラインの来場事前登録が必要で、当日も会場で登録できるが、混雑が予想されるため事前登録が推奨されている。CEATEC 2026で登録した入場証でも入場できる(主催のよくあるご質問より) |
| 主催 | 一般社団法人 日本自動車工業会(自工会) |
公式の「よくあるご質問」によると、一般の人や学生も入場できる。小学生以下は、保護者同伴でのみ入場でき、来場登録は不要だ。自動車メーカーのほか、スタートアップ、大学・研究機関、事業会社などが集まる、業界の垣根を越えた共創のためのイベントで、デジタル技術の展示会「CEATEC 2026」と併催される(マツダの発表より)。

マツダ:ロータリーエンジンのコンセプトユニットを合同展示
マツダは、次の4つの企画に参画する(2026年10月6日の発表)。
| 企画 | 内容 |
|---|---|
| MeetUp-Box | スタートアップや異業種企業との出会いの場。2024年のBizweekでは、30件以上のマッチングが成立したと、マツダは書いている |
| ブース出展 | 英国のスタートアップThymia(サイミア)社との協業による、共感型AIの研究開発を紹介する。Thymia社の音声解析技術と、マツダの人間研究・車両データを組み合わせ、人に寄り添う移動体験を目指す |
| 合同展示 | 高い燃料適応性を持つロータリーエンジンのコンセプトユニットを展示し、マルチソリューション戦略によるカーボンニュートラルの可能性を提案する |
| 未来モビリティ会議 | 10月14日(水)のビジネスセッション(テーマ:環境も経済も、ともにより良い方へ)に、代表取締役社長兼CEOの毛籠勝弘が参加する。地域・用途ごとのエネルギーベストミックスを議論し、微細藻類由来のカーボンニュートラル燃料とCO2回収技術も紹介する |
マツダの発表には、ブースの場所、各企画の時間、セッションの正式名称は書かれていない。ロータリーエンジンのコンセプトユニットの出力や排気量などの数字も、発表にはない。
スバル:ドライバーモニタリングとアップグレードサービス、自動運転の試験車両
| 企画 | 内容 |
|---|---|
| ブース出展(1) | ドライバーモニタリングシステム。運転者の異常を検知して危険を回避するだけでなく、生体情報から異常の兆候を捉え、事故を未然に防ぐ研究開発を展示する |
| ブース出展(2) | SUBARU UPGRADE SERVICE。「減価ゼロ」の発想で、機能拡張や性能向上を通じて、使用環境やニーズの変化に応じた体験価値を提供するサービスを紹介する |
| 合同展示 | 「インフラ協調型自動運転」の試験車両を展示し、誰もが手にしやすい価格で、安心・安全な自動運転の実現を目指す取り組みを紹介する |
| 未来モビリティ会議 | 10月16日(金)13:00〜14:30、テーマは「人もモノもデータも、全てがシームレスに」。代表取締役社長 CEOの大崎篤が参加する |
| ビジネスマッチングプログラム | 「SUBARU 2025方針」(2025年11月公表)の「モノづくり革新」における柔軟性の追求と、新たな「価値づくり」の加速を目指し、スタートアップや企業との対話の機会にする |
スズキ:電動台車MITRAなど5つをZONE 2のブースで展示
スズキは、会場内の4つのZONEのうち、ZONE 2「環境も経済も、ともにより良い方へ。」にブースを出す(2026年10月7日の発表)。スズキは、「お客様の生活に密着したインフラモビリティ」を目指すと書いている。展示は次の5つだ。
| 展示 | 内容 |
|---|---|
| MITRA(ミトラ) | 屋外や悪路も走行できるロボットの足回りを使った、多目的電動台車 |
| RT.3 | 高齢者の移動を支える、電動アシスト歩行器。RT.ワークス株式会社(スズキの子会社)の製品 |
| インドの牛糞由来バイオガス(CBG)事業 | CBGは圧縮バイオメタンガスの略。インドでの事業を紹介する |
| Shuppa(シュッパ) | キッチンカーや移動販売の出店計画から、集客、レジ、分析までをサポートするアプリ |
| JimJam(ジムジャム) | ジムニー専用の地図で、思い出を記録・共有するアプリ |
4つのZONEは、ZONE 1「滞らないシステムで、広がる安心。」、ZONE 2「環境も経済も、ともにより良い方へ。」、ZONE 3「テクノロジーとともに、人がもっと人らしく。」、ZONE 4「人もモノもデータも、すべてがシームレスに。」だ。
ダイハツ:アンモニア/水素混焼エンジンの実機を初公開
ダイハツは、ブランドメッセージ「わたしにダイハツメイ。」のもと、自工会の「新7つの課題」に対応した6つの展示を行う(2026年10月6日の発表)。テーマは「エネルギーをつなげる」と「ひとをつなげる」だ。
| テーマ | 展示 | 内容 |
|---|---|---|
| エネルギーをつなげる | アンモニア/水素混焼エンジン(実機初公開) | アンモニアの一部を、エンジン上部のプラズマリアクターや触媒で水素に改質し、アンモニアと混焼させる技術。航続距離の確保と安定燃焼の両立を目指す。課題を共に解決するパートナーも募集する。自工会の合同展示にも、このエンジンの実機が出る |
| BEVを活用した地域マイクログリッド | 太陽光発電、蓄電池、BEVを組み合わせた、直流主体のシステム。BEVを「移動可能な蓄電池」として使い、平常時はピーク抑制、災害時は電力供給を担う | |
| カーボンニュートラル燃料(バイオガス) | 滋賀県竜王町で、近江牛の牛ふんから作ったバイオガスを、滋賀(竜王)工場の燃料として使う取り組み | |
| ひとをつなげる | DXアプリ「DAIHATSU×stAIle」(初公開) | 来場者の服装や雰囲気をAIが解析し、歴代ダイハツ車から1台を提案する体験型アプリ。来場者と提案車が並ぶイラストをAIが生成し、QRコードでスマートフォンに送る |
| 「D-AI-hatsu Vision」 | 専門知識がなくても、製造現場の担当者がAI検知システムを作れる、自社開発のノーコードツール | |
| 福祉介護・共同送迎サービス「ゴイッショ」 | 福祉・介護施設ごとに行っている送迎を、地域で共同化する仕組み。人材不足の緩和と、移動に困る人の移動手段の確保を支援する |
4社の展示を比べると:量産車ではなく、技術とサービスの展示
- マツダ:ロータリーエンジンのコンセプトユニット(合同展示)、共感型AI、燃料・CO2回収の技術
- スバル:ドライバーモニタリング、アップグレードサービス、インフラ協調型自動運転の試験車両
- スズキ:電動台車MITRA、電動アシスト歩行器RT.3、インドのバイオガス事業、アプリ2本
- ダイハツ:アンモニア/水素混焼エンジン、地域マイクログリッド、バイオガス、AIアプリ、送迎サービス
この4社の発表資料では、市販車の新型や価格・発売日は、取り上げられていない。新車の最新情報を知りたい場合は、各社の公式サイトの価格・グレードのページや、納期の案内を確認したい。
来場前に確認したい日程
| 日付 | 内容(発表資料に書かれているもの) |
|---|---|
| 10月13日(火)〜16日(金) | 会期。10:00〜17:00 |
| 10月14日(水) | 未来モビリティ会議のビジネスセッション「環境も経済も、ともにより良い方へ」にマツダの毛籠社長が参加(時間は発表にない) |
| 10月16日(金)13:00〜14:30 | 未来モビリティ会議「人もモノもデータも、全てがシームレスに」にスバルの大崎社長が参加 |
展示内容や日程は、変更されることがある。来場前に、公式サイトで最新の情報を確認したい。
情報源
- マツダ「『JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2026』に参画」(2026年10月6日)
- SUBARU「『Japan Mobility Show Bizweek 2026』出展概要」(2026年10月5日)
- スズキ「Japan Mobility Show Bizweek 2026の出展概要」(PDF、2026年10月7日)
- ダイハツ「Japan Mobility Show Bizweek 2026に出展」(2026年10月6日)
- Japan Mobility Show Bizweek 2026「よくあるご質問」
- 画像: アイキャッチはマツダ ビジョン X-クーペ(2025年のジャパンモビリティショーの展示車)、記事内の写真はマツダのe-SKYACTIV R-EVのパワーユニット(ロータリーエンジンを使うシステム。今回の「コンセプトユニット」そのものではない)。撮影はいずれもTTTNIS/Wikimedia Commons/CC0

